十余年专注研发液压升降机 服务热线:13812788933
产品类型:升降平台
产品颜色:按需定制
产品型号:载重、升降高度、平台尺寸均可按顾客要求定制
产品运输:全国送货上门包安装
详询:13812788933
产品类型:升降平台
产品颜色:按需定制
产品型号:载重、升降高度、平台尺寸均可按顾客要求定制
产品运输:全国送货上门包安装
详询:13812788933
产品介绍
使用范围
产品优势
可按客户要求制作
| 型号 | 额定 载荷 (kg) | *** 高度 mm | *** 高度 mm | 平台 尺寸 mm | 外形 尺寸 Mm | 上升 时间 s | 电压 V | 电机 功率 kw | 整机 重量kg |
| SJC0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780×840 | 3000×1100×1100 | 35 | 24 | 1.5 | 1450 |
| SJC0.45-6 | 450 | 6000 | 950 | 1780×840 | 3000×1100×1100 | 38 | 24 | 1.5 | 1450 |
| SJC0.45-7.5 | 450 | 7500 | 1350 | 2100×1000 | 3500×1350×1550 | 72 | 40 | 1.5 | 2700 |
| SJC0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 2100×1000 | 3500×1350×1700 | 84 | 40 | 1.5 | 2800 |
| SJC0.45-9 | 450 | 9000 | 1600 | 2000×1000 | 3500×1350×1850 | 95 | 40 | 1.5 | 2900 |
| SJC0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 3500×1350×1850 | 85 | 40 | 1.5 | 3100 |
| SJC0.45-11 | 450 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 4000×1800×2000 | 93 | 40 | 1.5 | 3100 |
| SJC0.3-14 | 300 | 14000 | 1800 | 2600×1500 | 4000×1800×2000 | 135 | 40 | 3 | 4200 |
| SJC0.45-14 | 450 | 14000 | 1800 | 2600×1500 | 4000×1800×2000 | 200 | 40 | 3 | 4400 |
| SJC0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2600×1500 | 4000×1800×2180 | 150 | 40 | 3 | 4700 |
| 选配汽车 | 适合配套的升降台 |
| 一汽小解放(单排/双排) | 11米高度和11米以下的“SJY”系列各型号液压升降平台 |
| 二汽东风轻卡(单排/双排) | 7.2米高度和7.2米以下的“SJY”系列各型号液压升降台 |
| 五十铃轻卡(单排/双排) | 11米高度和11米以下的“SJY”系列各型号液压升降台 |
| 南汽跃进1.5T(单排/双排) | 11米高度和11米以下的“SJY”系列各型号液压升降台 |
| 南汽跃进卡车3T(单排) | 16米高度和16米以下的“SJY”系列各型号液压升降台 |
| 二汽东风卡车2T(单排) | 16米高度和16米以下的“SJY”系列各型号液压升降台 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品